Administrazioen artean trukatzen diren datuen multzoak dira elkarreragingarritasun-zerbitzuak. Gaur egun, zerbitzu hauek daude erabilgarri Bizkaiko Foru Aldundiaren elkarreragingarritasun-nodoan:
Kodea |
Eremua |
Zerbitzua |
Deskribapena |
Lagatzailea* |
Dokumentu deskribatzailea |
Emaitzen adibidea |
Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 |
Prestazioa | Pertsona titular batek zer zenbateko eta zer prestazio jasotzen dituen |
LAN |
||||
2 |
|||||||
3 |
Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua, foru aldundiek emana (BFA) |
Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) |
Zerga-betebeharrak egunean izateak esan nahi du beharrezkoak diren aitorpenak aurkeztuta daudela eta zorrik ez dela azaltzen, edo, azaltzen badira betearazteko epean, gerotuta, zatikatuta edo etenda daudela. |
||||
4 |
Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua, foru aldundiek emana (GFA) |
Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA) |
|||||
5 |
Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua, foru aldundiek emana (AFA) |
Arabako Foru Aldundia (AFA) |
|||||
6 |
Zerga-betebeharrak egunean daudela egiaztatzeko zerbitzua (AEAT) |
Zerga-Administrazioko Estatuko Agentzia (AEAT) |
Zerbitzu Mugatua | ||||
7 |
|||||||
8 |
Banakako erroldaren datuen kontsulta (Eusko Jaurlaritzaren katalogoan argitaratutakoak soilik) |
Zerbitzu Mugatua (Ikusi zein Udalen erroldak dauden eskuragai) | |||||
9 |
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (GSIN) |
||||||
10 |
Sexu-delituak direla-eta aurrekarik ez egotearen kontsulta (filiazioaren bitartez) |
Justizia Ministerioa |
|||||
11 |
Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) |
||||||
12 | Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) | ||||||
13 | Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) | ||||||
14 | Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) | ||||||
15 | Diruzaintza Orokorraren Gizarte Segurantzarekin egunean egotearen Zerbitzua (TGSS) | Gizarte-Segurantzako Tesoreria Orokorra (TGSS) | |||||
16 | Diruzaintza Orokorraren Gizarte Segurantzarekin data zehatz baten altan egotearen kontsulta | Gizarte-Segurantzako Tesoreria Orokorra (TGSS) | |||||
17 | Epigrafeen kontsulta | Foru Aldundiak | Zerbitzu Mugatua | ||||
18 | Epigrafeen kontsulta | Bizkaiko Foru Aldundia | |||||
19 | Zerga-egoitza datuen kontsulta | Foru Aldundiak | Zerbitzu Mugatua | ||||
20 | Bizileku datuak egiaztatzeko kontsulta | Estatistika Nazio Institutoa (INE) |
Zerbitzu Mugatua (ENIk ez du Udaletxei daturik lagatzen eta datuak beti Autonomi Erkidego barrukoak izango dira) |
||||
21 | Erregistro zibilean Jaiotzen datuen kontsulta | Erregistro Zibila |
EZ DU ONGI FUNTZIONATZEN -Lagatzailearen datuek ez dute emaitzarik ematen |
||||
22 | Erregistro zibilean Heriotzen datuen kontsulta | Erregistro Zibila | |||||
23 | Erregistro zibilean Ezkondutakoen datuen kontsulta | Erregistro Zibila | EZ DU ONGI FUNTZIONATZEN -Lagatzailearen datuek ez dute emaitzarik ematen | ||||
24 | Familia ugariaren tituluen kontsulta | Eusko Jaurlaritza | |||||
25 | Etxebideren datuen kontsulta | Etxebide | |||||
26 | Izatezko Bikote-Erregistroan inskribatuta egotearen Kontsulta | Eusko Jaurlaritza | |||||
27 | Gida baimenen datuen kontsultatza | DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia) | |||||
28 | Ibilgailuen datuen kontsulta | DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia) | |||||
30 | Unibertsitateko Tituluen Kontsulta | Hezkuntza Ministerioa | |||||
31 | Bizileku-erroldaren datuen kontsulta | Zerbitzu Mugatua (Ikusi zein Udalen erroldak dauden eskuragai) | |||||
32 | Errolda historikoaren datuen kontsulta | EAEko Udalak | Zerbitzu Mugatua (Ikusi zein Udalen erroldak dauden eskuragai) | ||||
33 | Katastro-datuen kontsulta | Katastroaren Zuzendaritza Nagusiak (DGC) | |||||
34 |
Desgaitasun-graduaren kontsulta (BFA) |
BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) | |||||
36 | Unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialen kontsulta | Hezkuntza Ministerioa | |||||
37 | Mendetasun-graduaren kontsulta (BFA) |
BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) |
|||||
38 | Menpekotasun gradua eta maila | Gizarte Zerbitzu eta nagusien institutoa (IMSERSO) | |||||
39 | Euskarazko hizkuntza-eskakizun (profil linguistikoa) altuenaren kontsulta | Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) | |||||
40 | Langabezia-prestazioen egungo zenbatekoen kontsulta | Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE) | |||||
41 | Langabezia-prestazioen aldiko zenbatekoen kontsulta | Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE) | |||||
42 | Langabezia-prestazioen egungo egoeraren kontsulta | Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE) | |||||
43 | Errenta maila (PFEZ) | BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) | |||||
44 | Ondare maila | BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) | |||||
45 | Kontuen kontsulta | BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) | |||||
46 | Ondasun Higiezinen kontsulta | BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) | |||||
48 | Soldata ordaintzaileen kontsulta | BFA (Bizkaiko Foru Aldundia) | |||||
49 | Aurrekari penalen kontsulta Filiazioaren bidez | Justizia Ministerioa | |||||
50 | Aurrekari penalen kontsulta Dokumentazio bidez | Justizia Ministerioa | |||||
51 | Ibilgailuen Zerrendaren Kontsulta | DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia) | |||||
52 | Zigorrentzat diren Ibilgailuen datuen kontsulta | DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia) | |||||
53 | Gidariaren zigorren kontsulta | DGT (Trafiko Zuzendaritza Nagusia) | |||||
54 | Lan-bizitzaren agiria | Gizarte-Segurantzako Tesoreria Orokorra (TGSS) | |||||
55 | Nafarroako IAE epigrafeak | Nafarroako Ogasuna | |||||
56 | Sexu-delituak direla-eta aurrekarik ez egotearen kontsulta (dokumentazioaren bitartez) | Justizia Ministerioa |
* Herritarrei buruzko datuen jabe eta erantzulea den erakundea.
* Zerrenda zenbakiak ez doaz korrelatiboki, garatzean ari diren zerbitzuak direla eta.