- Inicio
- Servicios
- Interoperabilidad
Interoperabilidad
Con el propósito de hacer efectivo el derecho a la ciudadanía a no aportar datos y documentos que obren en poder de las administraciones, la Diputación Foral de Bizkaia quiere impulsar el intercambio de información entre las diferentes administraciones. La Interoperabilidad es precisamente esto; la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
De esta manera, la Diputación Foral de Bizkaia ha creado un nodo de Interoperabilidad donde el intercambio de información entre las administraciones es ya algo real. Esta web posibilita la intermediación entre diferentes administraciones con el objeto de evitar, que tanto la ciudadanía como las empresas o entidades, tengan que aportar certificados en soporte papel para llevar a cabo los trámites de los procedimientos administrativos en los que toman parte. Asimismo, facilita a los ciudadanos su derecho a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.
Ver video explicativo de Interoperabilidad Bizkaia Goazen 2030.
A día de hoy, en el Nodo de Interoperabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia, se encuentran a disposición de las administraciones públicas los siguientes servicios:
*Si vas a realizar trabajos de integración informática, POR FAVOR no utilices lo indicado en 'Documento, enlace o manual' de esta página. Escribe al buzón de Interoperabilidad.bizkaia@bizkaia.eus.
Código | Ámbito | Servicio
Agrupaciones de datos que se intercambian entre las diferentes administraciones
|
Descripción
Breve descripción de los datos ofrecidos por cada servicio
|
Cedente
Organización que posee los datos relativos a los ciudadanos y responsable de los mismos
|
Documento, enlace o *manual
Documento descriptivo o enlace en el que se explica qué datos son requeridos y cuáles devuelve el servicio. Para manuales de integración: zz-lantik_interoperabilidad@bizkaia.eus
|
Resultado
Ejemplo de resultado devuelto por el nodo de Interoperabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia en consulta manual
|
Observaciones
Estado del servicio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Identificación | Verificación de Datos de Identidad | Verificación de datos de identidad asociados a un número de identificación |
DGP | Activo Masivo | ||
075 | Identificación | Consulta de Datos de Identidad | Consulta de datos de identidad asociados a una persona |
DGP | Activo Masivo | ||
106 | Identificación | Identidad Extranjeros Ampliada | Datos de filiación y tarjetas de residencia del titular consultado. |
DGP | Activo New | ||
015 | Obligaciones | Estar al corriente de pago de la TGSS | Consultar si una persona física o jurídica se encuentra al corriente en las obligaciones de pago a la Seguridad Social |
TGSS | Activo Masivo | ||
064 | Obligaciones | Estar al Corriente de Obligaciones Tributarias | Consulta si la persona interesada está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias |
Diputaciones Forales | Activo | ||
003 | Obligaciones | Estar al Corriente de Obligaciones Tributarias | Consulta si la persona interesada está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias |
DFB | Activo | ||
006 | Obligaciones | Estar al Corriente de Obligaciones Tributarias | Consulta si la persona interesada está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias |
AEAT | Error | ||
085 | Obligaciones | Estar al Corriente de Obligaciones Tributarias | Consulta si la persona interesada está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. |
AEAT + Diputaciones Forales | Error | ||
066 | Hacienda | Nivel de Renta (IRPF) | Información sobre las rentas sujetas a IRPF (exentas y no exentas). Los importes se dan con decimales. |
Diputaciones Forales | Activo | ||
043 | Hacienda | Nivel de Renta (IRPF) | Información sobre las rentas sujetas a IRPF (exentas y no exentas). Los importes se dan con decimales. |
DFB | Activo Masivo | ||
112 | Hacienda | Nivel de Renta (IRPF) extendido | Permite conocer si el titular consultado ha presentado la declaración de IRPF, los datos de la misma, así como otros datos de los rendimientos del titular que figuran en la Hacienda Foral correspondiente a su domicilio fiscal, en las correspondientes declaraciones informativas |
DFB | Activo New | ||
044 | Hacienda | Nivel de Patrimonio | Datos sobre los bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular una persona física |
DFB | Activo Masivo | ||
045 | Hacienda | Nivel de Cuentas | Cuentas en entidades financieras de las que es titular una persona física y el importe de los saldos en las mismas |
DFB | Activo Masivo | ||
046 | Hacienda | Bienes Inmuebles | Datos catastrales de los bienes inmuebles que figuran en la base de datos del catastro de Bizkaia asociados a una persona física o jurídica |
DFB | Activo Masivo | ||
018 | Hacienda | Epígrafes IAE | Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en los que una entidad o persona contribuyente está dada de alta |
DFB | Activo Masivo | ||
091 | Hacienda | Epígrafes IAE histórico DFB | Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en los que una entidad o contribuyente está dado de alta o ha estado de alta al menos un día en el ejercicio consultado. |
DFB | Activo Masivo New | ||
055 | Hacienda | Epigrafes IAE | Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en los que una entidad o persona contribuyente está dada de alta |
Hacienda de Navarra | Activo | ||
017 | Hacienda | Epígrafes IAE | Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en los que una entidad o persona contribuyente está dada de alta |
Diputaciones Forales | Activo Masivo | ||
047 | Hacienda | Domicilio Fiscal | Datos de domicilio fiscal de una persona física o jurídica |
DFB | Activo Masivo | ||
096 | Hacienda | Domicilio Fiscal en Bizkaia a fecha concreta | Datos de domicilio fiscal en Bizkaia de una persona física o jurídica a fecha concreta |
DFB | Activo Masivo New | ||
019 | Hacienda | Datos de domicilio Fiscal | Datos de domicilio fiscal de una persona física o jurídica |
Diputaciones Forales | Activo Masivo | ||
048 | Hacienda | Pagadores de Nómina | Datos de los pagadores de nómina de una persona física |
DFB | Activo | ||
033 | Hacienda | Datos Catastrales (Agencia Tributaria) | Datos catastrales de los bienes inmuebles que figuran en la base de datos del catastro asociados a una persona física o jurídica |
DGC | Activo | ||
103 | Subvenciones | Subvenciones y Ayudas con MINIMIS de BDNS | Devuelve las subvenciones y ayudas públicas a las que aplica la regla de MINIMIS, concedidas a un/a ciudadano/a, empresa o entidad registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el periodo solicitado. |
IGAE (AGE) | Activo Masivo | ||
104 | Subvenciones | Concesiones de Subvenciones y Ayudas de BDNS | Devuelve un listado de las subvenciones y ayudas públicas concedidas a un/a ciudadano/a, empresa o entidad registrada en la base de datos nacional de subvenciones (BDNS) en el periodo solicitado. |
IGAE (AGE) | Activo Masivo | ||
105 | Subvenciones | Inhabilitaciones para subvenciones y ayudas de BDNS | Devuelve un listado de las inhabilitaciones vigentes para percibir subvenciones para un/a ciudadano/a, empresa o entidad registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el periodo solicitado, ya sea por sentencia judicial firme o por sanción administrativa en los supuestos contemplados en las leyes. |
IGAE (AGE) | Activo Masivo | ||
119 | Subvenciones | Subvenciones y Ayudas con MINIMIS de RGS | Devuelve las subvenciones y ayudas públicas a las que aplica la regla de MINIMIS, concedidas a un/a ciudadano/a, empresa o entidad registrada en el Registro General de Subvenciones de la CAE (RGS) en el periodo solicitado. |
EJGV | Activo Masivo New | ||
120 | Subvenciones | Subvenciones y Ayudas con MINIMIS de RGS y BDNS | Devuelve las subvenciones y ayudas públicas a las que aplica la regla de MINIMIS, concedidas a un/a ciudadano/a, empresa o entidad registrada en el Registro General de Subvenciones de la CAE (RGS) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en el periodo solicitado. (103 + 119) |
EJGV + IGAE(AGE) | Activo Masivo New | ||
031 | Residencia | Padrón Domiciliario Histórico | Domicilios en los que ha residido una persona durante un periodo de un año atrás desde la consulta y los datos del resto de personas convivientes en los distintos periodos de residencia en cada domicilio. (Para RGI) |
Ayuntamientos de la CAPV | Activo | ||
084 | Residencia | Padrón Individual Histórico | Domicilios en los que ha residido una persona y sus movimientos de alta/baja en el padrón durante un periodo de tiempo de hasta diez años atrás desde la fecha de la consulta |
DFB - GV | Activo Masivo | ||
059 | Residencia | Padrón Individual | Domicilio de personas inscritas en el padrón en el momento de la consulta |
Ayuntamientos de la CAPV | Activo Masivo | ||
088 | Residencia | Padrón Domiciliario | Incluye el servicio de padrón domiciliario genérico del THB y el servicio de padrón domiciliario genérico de la CAPV. |
DFB - GV | Activo Masivo | ||
020 | Residencia | Datos de Residencia | Datos de residencia de la ciudadanía |
INE | Activo | ||
065 | Residencia | Datos de Residencia Legal | Datos de Residencia Legal en España de una persona extranjera |
Ministerio del Interior | Activo | ||
107 | Residencia | Datos de Trámites de residencia de Extranjeros (histórico estado residencia) | Permite consultar los datos del historial de trámites de residencia del titular consultado. |
DGP | Activo New | ||
108 | Residencia | Residencia Legal Extranjeros por Documentación | Permite consultar la residencia legal del titular consultado por documento. |
DGP | Activo New | ||
109 | Residencia | Residencia Legal Extranjeros por Filiación | Permite consultar la residencia legal del titular consultado por datos de filiación. |
DGP | Activo New | ||
034 | Personal | Grado de Discapacidad | Información acerca de la discapacidad asociada a una persona |
DFB | Activo | ||
037 | Personal | Grado de Dependencia | Información acerca del grado y nivel de dependencia asociado a una persona |
DFB |
Activo
HA TENIDO CAMBIOS |
||
038 | Personal | Nivel y Grado de Dependencia | Información acerca del grado y nivel de dependencia asociado a una persona |
IMSERSO | Activo | ||
080 | Personal | Reconocimiento de Situación de dependencia | Verifica si la persona consultada tiene o no reconocida la situación de dependencia en una fecha concreta de consulta. Se considera que tiene dependencia si tiene un grado de dependencia>=1. |
DFB | Activo | ||
081 | Personal | Reconocimiento de situación de discapacidad | Verifica si la persona consultada tiene o no reconocida la situación de discapacidad en una fecha concreta de consulta. Se considera que tiene discapacidad cuando tiene un grado de discapacidad mayor o igual a 33%. |
DFB | Activo | ||
073 | Personal | Baremo de movilidad reducida | Verifica si la persona consultada tiene o no baremo de movilidad reducida a una fecha concreta. |
DFB | Activo | ||
074 | Personal | Letra aplicable para deducción en IRPF por discapacidad y/o dependencia | Permite consultar la letra para deducción en IRPF que corresponde a una persona por discapacidad y/o dependencia a una fecha concreta. |
DFB | Activo | ||
077 | Personal | Dictamen DFB para tarjeta de estacionamiento | Verifica si una persona tiene un dictamen favorable para obtener una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. |
DFB | Activo | ||
089 | Personal | Exención pago acompañante de transporte para determinadas discapacidades | Consulta de si la persona con discapacidad tiene derecho a acompañante exento de pago |
DFB | Activo New | ||
090 | Personal | Discapacidad mayor o igual que el 65% | Verifica que si una persona tiene una discapacidad mayor o igual al 65% |
DFB | Activo New | ||
011 | Prestaciones | Pensiones y Ayudas Económicas | Información sobre una persona concreta y sobre el importe de pensiones/ayudas cobrados en los últimos dos años |
DFB | Activo | ||
012 | Prestaciones | Prestaciones económicas de la dependencia | Información sobre una persona concreta y sobre el importe de pensiones/ayudas cobrados en los últimos dos años |
DFB | Activo | ||
013 | Prestaciones | Atención Residencial | Información sobre una persona concreta y las atenciones residenciales que le han sido prestadas en los últimos dos años |
DFB | Activo | ||
014 | Prestaciones | Asistencia Personal | Información sobre una persona concreta y las asistencias personales que le han sido prestadas en los últimos dos años |
DFB | Activo | ||
001 | Prestaciones | Renta de Garantía de Ingresos (RGI) | Importes y prestaciones asociados a un titular de la RGI |
Lanbide | Activo | ||
009 | Prestaciones | Prestaciones Sociales Públicas | Prestaciones sociales públicas recibidas por una persona |
INSS | Activo Masivo | ||
040 | Prestaciones | Importes Actuales de Desempleo | Importes de las prestaciones percibidas por un ciudadano o ciudadana que se encuentre en situación de desempleo |
SEPE |
Activo
Incluye info de Lanbide |
||
113 | Prestaciones | Ingreso Mínimo Vital | Permite consultar si una persona era titular o era miembro de una unidad de convivencia a la que se la había concedido la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el complemento de la ayuda a la infancia (API) en la fecha de consulta. |
Lanbide | Activo Masivo New | ||
041 | Prestaciones | Importes por Período Prestaciones de Desempleo | Importes de las prestaciones percibidas por una persona que se encuentre en situación de desempleo en una fecha o periodos determinados |
SEPE |
Activo
Incluye info de Lanbide |
||
042 | Prestaciones | Situación Actual de Prestaciones de Desempleo | Prestaciones percibidas por una persona que se encuentre en situación de desempleo |
SEPE | Activo | ||
060 | Prestaciones | Prestaciones de Desempleo (incluye 040, 041 y 042) | Prestaciones percibidas por una persona que se encuentre en situación de desempleo, así como los importes de dichas prestaciones en una fecha o periodo determinados. Engloba los servicios 040, 041 y 042. |
SEPE | Activo Masivo | ||
063 | Prestaciones | DSV y Prestaciones Económicas de Vivienda | Solicitudes de la DSV/PEV (Derecho Subjetivo de Vivienda y Prestaciones Económicas de Vivienda) asociadas a una persona. |
EJGV | Activo | ||
071 | Laboral | Registro de Entidades Artesanas de Bizkaia | Información sobre personas artesanas inscritas en el “Registro de Entidades Artesanas de Bizkaia” a fecha de consulta. |
DFB | Activo New | ||
111 | Prestaciones | Ingreso Mínimo Vital por periodos | Permite consultar si una persona era titular o miembro de una unidad de convivencia a la que se la había concedido la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el complemento de ayuda a la infancia (API) en la fecha de consultada. |
Lanbide | Activo Masivo | ||
054 | Laboral | Vida Laboral (1 año) | Vida laboral de una persona en el último año desde la fecha de la consulta |
TGSS | Activo Masivo | ||
082 | Laboral | Vida laboral 5 años | Vida laboral de una persona en los últimos 5 años desde la fecha de la consulta |
TGSS | Activo Masivo | ||
016 | Laboral | Alta en fecha en la TGSS | Verifica si una persona física se encuentra dada de alta en la Seguridad Social en una fecha determinada |
TGSS | Activo Masivo | ||
061 | Laboral | Inscripción como Demandante de Empleo a Fecha Actual | Información de la situación actual de Inscripción de un demandante en los Servicios Públicos de Empleo |
SEPE | Activo | ||
062 | Laboral | Inscripción como Demandante de Empleo a Fecha Concreta | Situación de Inscripción a una fecha concreta de un demandante en los Servicios Públicos de Empleo |
SEPE | Activo | ||
095 | Laboral | Datos de empresa ROC | Información acerca de una empresa (por CIF o por número ROC) |
Gobierno Vasco Registro oficial de contratistas | Activo New | ||
097 | Laboral | Empresas relacionadas con DNI | Información de las empresas que se encuentran relacionadas con el DNI consultado. |
Gobierno Vasco Registro oficial de contratistas | Activo New | ||
021 | Familia | Registro Civil de Nacimientos | Datos de nacimiento de la ciudadanía sin necesidad de presentar su certificado de nacimiento |
Registro Civil |
Error
Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten) |
||
022 | Familia | Registro Civil de Defunciones | Datos de defunción de la ciudadanía sin necesidad de presentar el certificado de defunción |
Registro Civil | Activo Masivo | ||
023 | Familia | Registro Civil de Matrimonios | Consulta datos de matrimonio de la ciudadanía sin necesidad de presentar su certificado de matrimonio |
Registro Civil |
Error
Ez ditu beti datuak itzultzen (berrikusten) |
||
024 | Familia | Títulos de Familia Numerosa | Información de un título de familia numerosa |
EJGV | Activo Masivo | ||
025 | Familia | Datos de Etxebide | Datos de una persona en el registro de personas demandantes de VPO en Euskadi |
Etxebide | Activo | ||
026 | Familia | Estar inscrito en el Registro de Parejas de Hecho | Consulta si a la fecha una persona está inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de Euskadi |
EJGV | Activo | ||
115 | Familia | Datos de Defunciones DICIREG | Permite obtener datos de inscripción obtenidos de la sección 3ª del Registro Civil (Defunciones) de la persona titular consultada. |
Registro Civil | Activo Masivo New | ||
116 | Familia | Datos de Matrimonios DICIREG | Permite obtener datos de inscripción obtenidos de la sección 2ª del Registro Civil (Matrimonios) de la persona titular consultada. |
Registro Civil | Activo Masivo New | ||
117 | Familia | Datos de Nacimientos DICIREG | Permite obtener datos de inscripción obtenidos de la sección 1ª del Registro Civil (Nacimientos) de la persona titular consultada. |
Registro Civil | Activo Masivo New | ||
050 | Antecedentes | Antecedentes por Delitos Penales (por documentación) | Consulta si existe en el Registro Central de Penados o en Registro Central de Delincuentes Sexuales una posible coincidencia de los datos de la persona |
Ministerio de Justicia | Activo Masivo | ||
056 | Antecedentes | Antecedentes por Delitos Sexuales (por documentación) | Consulta si existe en el Registro Central de Delincuentes Sexuales una posible coincidencia de los datos de la persona |
Ministerio de Justicia | Activo Masivo | ||
028 | Tráfico | Datos del Vehículo | Información sobre un vehículo a partir de un número de documento identificativo (matrícula o NIVE o número de bastidor) |
DGT | Activo Masivo | ||
051 | Tráfico | Listado de Vehículos | Lista de vehículos a nombre de una persona |
DGT | Activo | ||
027 | Tráfico | Permisos de Conducir | Lista de diferentes permisos de conducir que posee una persona |
DGT | Activo Masivo | ||
052 | Tráfico | Datos de Vehículo para Sanciones | Información de vehículos de procedimientos sancionadores |
DGT | Activo Acuerdo Masivo | ||
053 | Tráfico | Sanciones de Conductor | Información de una persona conductora en los procedimientos sancionadores |
DGT |
Activo
Acuerdo
La DGT solicita firma de convenio |
||
101 | Tráfico | Consulta del distintivo medioambiental de un vehículo | Datos del distintivo medioambiental del vehículo consultado |
DGT | Activo New | ||
102 | Tráfico | Consulta de datos de un vehículo por parte del titular de la vía | Este servicio está destinado a los titulares de las vías que necesiten obtener la información de un vehículo que ha provocado daños en la misma, o que necesiten obtener los datos del titular del vehículo para retirar un vehículo abandonado en la vía. |
DGT | Activo New | ||
114 | Tráfico | Datos del Vehículo para el IVTM | Permite obtener los datos relativos al titular del vehículo consultado para trámites con el IVTM. |
DGT | Activo Masivo | ||
110 | Tráfico | Datos de comunicación para la dirección electrónica vial DEV | Este servicio permite consultar los datos DEV del titular consultado. La DEV es la Dirección Electrónica Vial de la Dirección General de Tráfico, un domicilio virtual único, en el cual cualquier persona física o jurídica recibirá las notificaciones oficiales en materia de tráfico y seguridad vial. |
DGT | Activo New | ||
030 | Estudios | Títulos Universitarios | Información acerca de los títulos universitarios oficiales otorgados a una persona física |
Ministerio de Educación | Activo Masivo | ||
036 | Estudios | Títulos No Universitarios | Información acerca de los títulos no universitarios oficiales otorgados a una persona física |
Ministerio de Educación | Activo Masivo | ||
092 | Estudios | Títulos Universitarios por datos de filiación | Información acerca de los títulos universitarios oficiales otorgados a una persona física (por datos de filiación) |
Ministerio de Educación | Activo Masivo New | ||
093 | Estudios | Títulos no Universitarios por datos de filiación | Información acerca de los títulos no universitarios oficiales otorgados a una persona física (por datos de filiación) |
Ministerio de Educación | Activo Masivo | ||
039 | Estudios | Perfil Lingüístico Mas Alto (Euskera) | Información acerca del perfil lingüístico más alto de euskera otorgado a una persona |
RUTCE | Activo Masivo | ||
067 | Estudios | Datos de matrícula universitaria | Datos de las matrículas universitarias de la persona objeto de la consulta |
Ministerio de Educación | Activo | ||
068 | Estudios | Condición de Becado | Becas concedidas a la persona objeto de la consulta |
Ministerio de Educación | Activo Masivo | ||
069 | Estudios | Certificados de profesionalidad | Certificados de profesionalidad acreditados en la cuenta de formación de una persona |
Lanbide | Activo Masivo | ||
070 | Estudios | Certificados de Cursos | Listado de cursos superados realizados a través del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) |
EJGV | Activo Masivo | ||
083 | Notaría | Copia Simple de Poderes Notariales | Indicando el CSV (Código Seguro de Verificación) de un poder notarial o de un documento que afecte a la subsistencia de un poder notarial, se podrá obtener la Copia Simple Electrónica que corresponde a dicho código. |
CGN | Activo | ||
086 | Notaría | Subsistencia de Poderes Notariales | Permite realizar consultas sobre la subsistencia de un poder notarial identificando al mismo o bien mediante los datos identificativos de las escritura pública en la que se otorga o bien mediante un código emitido expresamente a éste efecto (CSV). |
CGN | Activo | ||
087 | Notaría | Administradores de una sociedad | Permite conocer el estado del nombramiento de un Administrador en una Sociedad, si actualmente está vigente o bien, ha habido algún cese o renuncia del mismo. |
CGN | Activo | ||
035 | Personal | Titularidad de cuentas | Permite consultar información acerca de la titularidad de cuentas asociada a la persona por la que se consulta (Pasarela de Pagos) |
EJGV | Activo |
El orden de los Servicios no es correlativo por encontrarse Servicios de Interoperabilidad en desarrollo.
* Para manuales de integración: contactar con zz-lantik_interoperabilidad@bizkaia.eus
Todos los Servicios donde no se indique expresamente son de Consulta, salvo que se especifique que son de Verificación.
Documento o enlace |
|
Activo |
|
En construcción |
|
En reparación |
Requiere acuerdo previo |
|
Dispone de búsquedas masivas |
|
Nuevo servicio |
Contactar con NISAE (Nodo de Interoperabilidad del Gobierno Vasco)
Acceder a la información a través de Atarileku
1er PASO- Firma del Convenio de Interoperabilidad entre la Entidad Local y la Diputación Foral de Bizkaia: Formulario para la Adhesión a las Soluciones Básicas de Administración Electrónica. Será imprescindible para Interoperar a través del Nodo Bizkaia de Interoperabilidad.
2do PASO- Alta en NODO BIZKAIA a través de la Sede: Se solicita a la Entidad Local el alta oficial en el Nodo Bizkaia a través de la sede de la Diputación Foral de Bizkaia, mediante el trámite de 'Alta en el Nodo de Interoperabilidad de Bizkaia', con el objetivo de identificar a los interlocutores de cada entidad.
Video-Tutorial: Pincha aquí para visualizar el video-tutorial de como darse de ALTA (NO tiene AUDIO).
- Si el Alta ha sido realizada correctamente se recibirá una Comunicación/Notificación.
- Si por algún motivo se necesitara subsanar se recibirá asimismo una Comunicación/Notificación para poder tramitar la subsanación.
En ambos casos se deberá acceder para ello a 'MIS GESTIONES'--> 'MIS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES' dentro de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.
3er PASO- Una vez realizados los trámites anteriores se podrá trabajar como cesionario o cedente:
- Consultar o Verificar Datos de otras Administraciones - Actuar como Cesionarios:
3.1.GESTIONAR AUTORIZACIONES:
- Las personas indicadas en el Alta del NODO BIZKAIA como personas con perfil Administradoras, tendrán acceso al Módulo de 'Gestión de Autorizaciones'. Pasos a seguir para solicitar Interoperar:
- Acceder al escritorio Biscaytik (qdea.biscaytik.eu) y de ahi al botón de Interoperabilidad.
- Acceder al Módulo de 'Gestión de Autorizaciones' dentro del Menú (arriba a la izquierda)
- Crear una 'Nueva Solicitud'
- Guardar solicitud
- Seguir el estado de la solicitud hasta que estas sean 'Aprobadas' (Ver siguientes pasos en punto 'Consultar De Servicios')
- Recomendaciones:
- Campo 'Código del procedimiento': Se tendrá que incluir el código del procedimiento o trámite, para ello es necesario tener un manual de trámites.
- Decretos y formularios: Se deberán de adecuar los decretos y formularios a la normativa correspondiente para no tener problemas en la tramitación de las solicitudes.
3.2.CONSULTA DE SERVICIOS:
- Una vez 'Aprobado' el servicio en cuestión dentro de una solicitud de autorización que este en estado 'Aprobada-rechazada parcialmente', 'finalizada' o finalizada con rechazos', las personas usuarias que se han indicado tendrán acceso en el Módulo 'Consulta de servicios' para realizar las consultas correspondientes.
Pasos a seguir para las personas usuarias dentro del Módulo 'Consulta de servicios':
- Pinchar en el Servicio o dato que se quiere consultar, por ejemplo, 'Servicio de Consulta de RGI'
- Introducir el número de Id de Expediente
- Confirmar el número de procedimiento para el que se va a consultar.
- Introducir los datos específicos de la persona en cuestión. En el caso de la consulta de RGI habrá que introducir el DNI de la persona interesada, sus nombres y apellidos y el año para el cual se quiere consultar.
- Se pincha en 'Consultar Servicio' y se recibe el resultado
- Se podrá imprimir una copia del resultado mediante el botón 'crear pdf'. El sistema no guardará dichos documentos.
- Recomendaciones:
- Id de Expediente: Al realizar las consultas en la 'Consulta de datos' es muy importante indicar el número de expediente que se está consultando de la persona interesada. Esto ayudará a tener una traza completa de cara a posibles auditorías.
- Se puede llegar a tener autorización para consultar un mismo servicio o dato para diferentes procedimientos, por lo que será importante que se confirme en el 'Procedimiento' que se está accediendo a la consulta con el identificador correcto.
INCIDENCIAS TÉCNICAS
Para cualquier incidencia técnica por favor pónganse en contacto con "udalak@biscaytik.eus" señalando en el asunto 'Interoperabilidad e indicando en el cuerpo del email la razón de la consulta, así como un pantallazo del problema en cuestión.
- Exponer Datos a otras Administraciones - Actuar como Cedente: se deberá rellenar el siguiente formulario para publicar en el nodo servicios, que cumpliendo las condiciones de acceso, darán al cesionario la posibilidad de consulta o verificación de los mismos.
- Para exponer los datos de los 3 padrones de cualquier Ayuntamiento, rellenar este documento.(Enviarlo a la dirección de "udalak@biscaytik.eus" )
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce el derecho de la ciudadanía a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas.
Asimismo la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su capítulo IV, reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y considera que cada administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos de los interesados que obren en su poder.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010 , de 8 de enero, establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las AA.PP. para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Las normas técnicas de interoperabilidad previstas en su disposición adicional primera desarrollan ciertos aspectos concretos.
Una de las normas técnicas más importantes es la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de Intermediación de datos, de la resolución de 28 de Junio de 2012, que define los roles de los agentes que participan en los intercambios intermediados de datos y establece las condiciones relativas a los procesos de intercambio intermediado de datos, en la que se basa nuestra plataforma.
Existe también el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreo 3/2010, de 8 de Enero que tiene como finalidad la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
CONVENIOS
- Acuerdo de la Diputación Foral 12/2017, de 11 de Octubre, por el que se aprueba el convenio-tipo de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia para el intercambio electrónico de datos.
- Aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica.
Decretos y formularios: Se deberán de adecuar los decretos y formularios a la normativa correspondiente para no tener problemas en la tramitación de las solicitudes. A continuación documentos que pueden guiaros:
- Ver los criterios acordados en la CAPV (MUY IMPORTANTE SEGUIR ESTOS CRITERIOS)
- Ver el procedimiento publicado por el Estado
- Guía creada por Ayuntamientos, Eudel y DFB: Piloto de diseño de procedimientos estándar simplificados interoperables
EJEMPLO UDALEKUAK
EJEMPLOS PARA SUBVENCIONES Y AYUDAS
- Ejemplo de un Ayto (Zalla)
- Ejemplo de una mancomunidad (Lea-Artibai): Real y corregida.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
- ¿Es necesario recabar la autorización de todas las personas de la unidad de convivencia, para tramitar la obtención de una ayuda o subvención? NO, ver el siguiente informe de la AVPD: CN19-010 DIC D19-015.pdf (PDF / 577.8 KB)